Flogging Molly - May The Living Be Dead In Our Wake (var.2) Notas de bajo guitarra (tab) descargar gratis o reproducir online

Notas de bajo guitarra (tab) para May The Living Be Dead In Our Wake (var.2) de Flogging Molly descargar gratis, leer o reproducir online. Info de archivo: .txt, 6.33 kb, 210 visualizaciones y 0 descargas.

Descargar notas de bajo guitarra (tab) "May The Living Be Dead In Our Wake (var.2)" (Flogging Molly)

Flogging Molly Nombre de grupo
May The Living Be Dead In Our Wake Nombre de canción
Notas de bajo guitarra (tabs) Tipo de nota
6.33 kb Tamaño de archivo
.TXT Tipo de archivo
210 visualizaciones
0 descargas
 
Eres un robot?

May The Living Be Dead In Our Wake (var.2) notas de bajo guitarra (tab) leer y reproducir online

                    Date: Sat, 5 Oct 2002 22:11:25 +0200 (CEST)
From: Jan Björklund 
Subject: f/flogging_molly/may_the_living_be_dead_in_our_wake.btab

flogging_molly/may_the_living_be_dead_in_our_wake.btab

Basstab by Jan Bjorklund, Finland; 
jani_bjorklund@yahoo.se 
You are welcome to request for basstabs!
Bienvenidos a pedirme transcripciones para el bajo!

TablEdited by Jan Bjorklund for Poopman
Tuning : E A D G 	Time Signature: 2/4

|   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|5-------|5-------|5---4-2-|--------|2-------|2-------|2---4-5-|0-------|
|----5---|----5---|--------|3-----3-|----2---|----2---|--------|----0---|

|   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|5-------|5-------|5---4-2-|------2-|5---4-2-|0---0-2-|5-------|5-------|
|----5---|----5---|--------|3---3---|--------|--------|----5---|----5---|

|   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|5---5---|--------|--------|--------|--------|
|5-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|7-------|--------|--------|5---5---|

|   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|5-------|--------|--------|--------|--------|
|5-------|--------|--------|--------|5-------|--------|5-------|--0-2-4-|
|--------|--------|--------|--------|--------|5-------|--------|--------|

|   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|5-------|5-------|--------|--------|--------|--------|
|5-------|5-------|----5---|----5---|5-------|5-------|2-------|2-------|
|----5---|----5---|--------|--------|----5---|----5---|----2---|----2---|

|   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----7---|
|5-------|5-------|5---5-2-|------2-|5---4-2-|------2-|5-------|5-------|
|----5---|----5---|--------|3---3---|--------|3---3---|----5---|--------|

|   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--2-3-4-|5---5---|5---4-2-|0---0-0-|0---2-4-|5---5-5-|5---4-2-|
|3---3---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----4---|----4---|
|--------|--2-3-5-|5---5---|5---5-4-|--------|5-7-----|2-------|2-------|
|3---3---|3-------|--------|--------|5---5---|----5---|--------|--------|

|   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|5-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|2/1-----|----2-4-|5---4-2-|0---2-4-|5-------|5-------|5---4-2-|------2-|
|----2---|--------|--------|--------|----5---|----5---|--------|3---3---|

|   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|5-------|
|5---5-4-|------4-|5-------|5-------|5-------|--------|--------|--------|
|--------|5---5---|----5---|----5---|--------|--------|--------|--------|

|   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|5-------|
|2-------|--------|--------|--------|5-------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|5-------|--------|--------|--------|--------|

|   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|----7---|----7---|5-------|5-------|
|5-------|--------|5---5---|------4-|5-------|5-------|----5---|----5---|
|--------|5---5---|--------|--5-7---|--------|--------|--------|--------|

|   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|5-------|5-------|2-------|2-------|5-------|5-------|5---4-2-|------2-|
|----5---|----5---|----2---|----2---|----5---|----5---|--------|3-------|

|   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|5---5-4-|--------|5-------|5-------|--------|--0-2-4-|5---5---|5-5-4-2-|
|--------|5---5-7-|----5---|----5---|3---3---|3-------|--------|--------|

|   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|0---0---|0-0-2-4-|5---5---|5---4-2-|--------|--0-2-4-|
|--------|--------|--------|--------|3---3---|3-------|

Transcribe! 5.2 transcription http://www.seventhstring.demon.co.uk/
Created with TablEdit http://www.tabledit.com/                    

Comentarios para notas de bajo guitarra (tab) — May The Living Be Dead In Our Wake (var.2) (Flogging Molly)

Otras notas para May The Living Be Dead In Our Wake (var.2) de Flogging Molly:

Las últimas notas vistas de Flogging Molly: